
LED SCREEN UNION
LSU-COB-M150-HR · وحدة COB عالية السطوع
طلب عرض سعرالمواصفات الفنية
| الوحدة | 150 × 168.75 mm |
|---|---|
| السطوع المقنن | ≥1200 cd/m² |
| التباين | 5000:1 |
الطرازات والتكوينات
| طراز LSU | تباعد البكسلات (مم) | خيارات التحديث (هرتز) |
|---|---|---|
| LSU-COB-M150-HR-P0625 | 0.625 | 3840 |
| LSU-COB-M150-HR-P078 | 0.78 | 3840 أو 7680 |
| LSU-COB-M150-HR-P09375 | 0.9375 | 3840 أو 7680 |
| LSU-COB-M150-HR-P125 | 1.25 | 3840 أو 7680 |
| LSU-COB-M150-HR-P156 | 1.56 | 3840 أو 7680 |
السعر · حسب الطلب
لطلب عرض سعر، حدد طراز LSU والكمية أو أبعاد الشاشة ومدينة التسليم.
