
LED SCREEN UNION
LSU-COB-SLIM600 · خزانة COB نحيفة حسب الطلب
طلب عرض سعرالمواصفات الفنية
| أبعاد واجهة الخزانة | 600 × 337.5 mm أو 300 × 337.5 mm |
|---|---|
| خيارات عمق الهيكل | 18 أو 26.5 أو 29.5 مم حسب الهيكل |
| هندسة التركيب | مسطح أو بزاوية أو منحني حسب المشروع |
| خيارات التكرار | تكرار التغذية والإشارة |
الطرازات والتكوينات
| طراز LSU | تباعد البكسلات (مم) |
|---|---|
| LSU-COB-SLIM600-P0625 | 0.625 |
| LSU-COB-SLIM600-P078 | 0.78 |
| LSU-COB-SLIM600-P09375 | 0.9375 |
| LSU-COB-SLIM600-P125 | 1.25 |
| LSU-COB-SLIM600-P156 | 1.56 |
| LSU-COB-SLIM600-P1875 | 1.875 |
السعر · حسب الطلب
لطلب عرض سعر، حدد طراز LSU والكمية أو أبعاد الشاشة ومدينة التسليم.
