
LED SCREEN UNION
LSU-COB-M337 · ماژول بلند COB برای ویدئووال
استعلام قیمتمشخصات فنی
| ماژول | 150 × 337.5 mm |
|---|---|
| نرخ نوسازی | 3840 Hz |
| حداکثر روشنایی سری | تا 1000 cd/m² |
| کنتراست | 5000:1 |
مدلها و پیکربندیها
| مدل LSU | گام پیکسل (میلیمتر) |
|---|---|
| LSU-COB-M337-P09375 | 0.9375 |
| LSU-COB-M337-P125 | 1.25 |
| LSU-COB-M337-P156 | 1.56 |
| LSU-COB-M337-P18 | 1.8 |
| LSU-COB-M337-P25 | 2.5 |
قیمت · استعلام قیمت
برای استعلام، مدل LSU، تعداد یا ابعاد دیوار نمایش و شهر تحویل را اعلام کنید.
