
LED SCREEN UNION
LSU-COB-M150 · ماژول ریزگام COB برای ویدئووال
استعلام قیمتمشخصات فنی
| ماژول | 150 × 168.75 mm |
|---|---|
| نرخ نوسازی | 3840 Hz |
| کنتراست | 5000:1 |
| عمق خاکستری | 13 bit |
| حداکثر روشنایی سری | تا 800 cd/m² |
مدلها و پیکربندیها
| مدل LSU | گام پیکسل (میلیمتر) | پیکسل هر ماژول |
|---|---|---|
| LSU-COB-M150-P078 | 0.78 | 192 × 216 |
| LSU-COB-M150-P09375 | 0.9375 | 160 × 180 |
| LSU-COB-M150-P125 | 1.25 | 120 × 135 |
| LSU-COB-M150-P156 | 1.56 | 96 × 108 |
| LSU-COB-M150-P1875 | 1.875 | 80 × 90 |
قیمت · استعلام قیمت
برای استعلام، مدل LSU، تعداد یا ابعاد دیوار نمایش و شهر تحویل را اعلام کنید.
