
LED SCREEN UNION
LSU-COB-M150-HR · ماژول COB با روشنایی بالا
استعلام قیمتمشخصات فنی
| ماژول | 150 × 168.75 mm |
|---|---|
| روشنایی نامی | ≥1200 cd/m² |
| کنتراست | 5000:1 |
مدلها و پیکربندیها
| مدل LSU | گام پیکسل (میلیمتر) | نرخهای نوسازی (هرتز) |
|---|---|---|
| LSU-COB-M150-HR-P0625 | 0.625 | 3840 |
| LSU-COB-M150-HR-P078 | 0.78 | 3840 یا 7680 |
| LSU-COB-M150-HR-P09375 | 0.9375 | 3840 یا 7680 |
| LSU-COB-M150-HR-P125 | 1.25 | 3840 یا 7680 |
| LSU-COB-M150-HR-P156 | 1.56 | 3840 یا 7680 |
قیمت · استعلام قیمت
برای استعلام، مدل LSU، تعداد یا ابعاد دیوار نمایش و شهر تحویل را اعلام کنید.
