
LED SCREEN UNION
LSU-COB-M150-HR · Module COB haute luminosité
Demander un devisCaractéristiques techniques
| Module | 150 × 168.75 mm |
|---|---|
| Luminosité nominale | ≥1200 cd/m² |
| Contraste | 5000:1 |
Modèles et configurations
| Référence LSU | Pas de pixel (mm) | Fréquences disponibles (Hz) |
|---|---|---|
| LSU-COB-M150-HR-P0625 | 0.625 | 3840 |
| LSU-COB-M150-HR-P078 | 0.78 | 3840 ou 7680 |
| LSU-COB-M150-HR-P09375 | 0.9375 | 3840 ou 7680 |
| LSU-COB-M150-HR-P125 | 1.25 | 3840 ou 7680 |
| LSU-COB-M150-HR-P156 | 1.56 | 3840 ou 7680 |
Prix · Sur devis
Pour un devis, indiquez la référence LSU, la quantité ou les dimensions du mur, ainsi que la ville de livraison.
