
LED SCREEN UNION
LSU-COB-M337 · Module COB vertical pour mur vidéo
Demander un devisCaractéristiques techniques
| Module | 150 × 337.5 mm |
|---|---|
| Fréquence de rafraîchissement | 3840 Hz |
| Luminosité maximale de la série | Jusqu’à 1000 cd/m² |
| Contraste | 5000:1 |
Modèles et configurations
| Référence LSU | Pas de pixel (mm) |
|---|---|
| LSU-COB-M337-P09375 | 0.9375 |
| LSU-COB-M337-P125 | 1.25 |
| LSU-COB-M337-P156 | 1.56 |
| LSU-COB-M337-P18 | 1.8 |
| LSU-COB-M337-P25 | 2.5 |
Prix · Sur devis
Pour un devis, indiquez la référence LSU, la quantité ou les dimensions du mur, ainsi que la ville de livraison.
