
LED SCREEN UNION
LSU-COB-SLIM600 · Caisson COB extra-plat sur mesure
Demander un devisCaractéristiques techniques
| Dimensions de face | 600 × 337.5 mm ou 300 × 337.5 mm |
|---|---|
| Profondeurs sur mesure | 18 / 26,5 / 29,5 mm selon le boîtier |
| Géométrie de montage | Plan, en angle ou courbe selon le projet |
| Options de redondance | Alimentation et signal redondants |
Modèles et configurations
| Référence LSU | Pas de pixel (mm) |
|---|---|
| LSU-COB-SLIM600-P0625 | 0.625 |
| LSU-COB-SLIM600-P078 | 0.78 |
| LSU-COB-SLIM600-P09375 | 0.9375 |
| LSU-COB-SLIM600-P125 | 1.25 |
| LSU-COB-SLIM600-P156 | 1.56 |
| LSU-COB-SLIM600-P1875 | 1.875 |
Prix · Sur devis
Pour un devis, indiquez la référence LSU, la quantité ou les dimensions du mur, ainsi que la ville de livraison.
