
LED SCREEN UNION
LSU-COB-ART600 · Caisson COB à finition architecturale
Demander un devisCaractéristiques techniques
| Caisson | 600 × 337.5 mm |
|---|---|
| Module | 150 × 168.75 mm |
| Luminosité / fréquence | 600 cd/m² / 3840 Hz |
| Finitions | Marbre, bois ou miroir |
Modèles et configurations
| Référence LSU | Pas de pixel (mm) | Pixels par caisson |
|---|---|---|
| LSU-COB-ART600-P09375 | 0.9375 | 640 × 360 |
| LSU-COB-ART600-P125 | 1.25 | 480 × 270 |
| LSU-COB-ART600-P156 | 1.56 | 384 × 216 |
Prix · Sur devis
Pour un devis, indiquez la référence LSU, la quantité ou les dimensions du mur, ainsi que la ville de livraison.
