
LED SCREEN UNION
LSU-COB-GRID250 · Caisson COB à trame modulaire
Demander un devisCaractéristiques techniques
| Module | 250 × 250 mm, COB à puces retournées |
|---|---|
| Largeurs de caisson | 500, 750 ou 1000 mm |
| Hauteurs de caisson | 250 ou 500 mm |
| Fréquence / luminosité après étalonnage | 3840 Hz / 600 cd/m² |
| Puissance maximale | 350 W/m² |
| Accès de maintenance | Par l’avant |
Modèles et configurations
| Référence LSU | Pas nominal (mm) | Pixels par module |
|---|---|---|
| LSU-COB-GRID250-P15 | 1.5 | 160 × 160 |
| LSU-COB-GRID250-P19 | 1.9 | 128 × 128 |
| LSU-COB-GRID250-P26 | 2.6 | 96 × 96 |
Prix · Sur devis
Pour un devis, indiquez la référence LSU, la quantité ou les dimensions du mur, ainsi que la ville de livraison.
