
LED SCREEN UNION
LSU-COB-M150 · Module COB à pas fin pour mur vidéo
Demander un devisCaractéristiques techniques
| Module | 150 × 168.75 mm |
|---|---|
| Fréquence de rafraîchissement | 3840 Hz |
| Contraste | 5000:1 |
| Niveaux de gris | 13 bit |
| Luminosité maximale de la série | Jusqu’à 800 cd/m² |
Modèles et configurations
| Référence LSU | Pas de pixel (mm) | Pixels par module |
|---|---|---|
| LSU-COB-M150-P078 | 0.78 | 192 × 216 |
| LSU-COB-M150-P09375 | 0.9375 | 160 × 180 |
| LSU-COB-M150-P125 | 1.25 | 120 × 135 |
| LSU-COB-M150-P156 | 1.56 | 96 × 108 |
| LSU-COB-M150-P1875 | 1.875 | 80 × 90 |
Prix · Sur devis
Pour un devis, indiquez la référence LSU, la quantité ou les dimensions du mur, ainsi que la ville de livraison.
