
LED SCREEN UNION
LSU-COB-M150 · Мелкошаговый модуль COB для видеостен
Запросить ценуТехнические характеристики
| Модуль | 150 × 168.75 mm |
|---|---|
| Частота обновления | 3840 Hz |
| Контрастность | 5000:1 |
| Градации серого | 13 bit |
| Максимальная яркость серии | До 800 cd/m² |
Модели и конфигурации
| Модель LSU | Шаг пикселя (мм) | Разрешение модуля |
|---|---|---|
| LSU-COB-M150-P078 | 0.78 | 192 × 216 |
| LSU-COB-M150-P09375 | 0.9375 | 160 × 180 |
| LSU-COB-M150-P125 | 1.25 | 120 × 135 |
| LSU-COB-M150-P156 | 1.56 | 96 × 108 |
| LSU-COB-M150-P1875 | 1.875 | 80 × 90 |
Цена · По запросу
Для расчёта укажите модель LSU, количество или размеры экрана и город доставки.
