
LED SCREEN UNION
LSU-COB-M337 · Вертикальный модуль COB для видеостен
Запросить ценуТехнические характеристики
| Модуль | 150 × 337.5 mm |
|---|---|
| Частота обновления | 3840 Hz |
| Максимальная яркость серии | До 1000 cd/m² |
| Контрастность | 5000:1 |
Модели и конфигурации
| Модель LSU | Шаг пикселя (мм) |
|---|---|
| LSU-COB-M337-P09375 | 0.9375 |
| LSU-COB-M337-P125 | 1.25 |
| LSU-COB-M337-P156 | 1.56 |
| LSU-COB-M337-P18 | 1.8 |
| LSU-COB-M337-P25 | 2.5 |
Цена · По запросу
Для расчёта укажите модель LSU, количество или размеры экрана и город доставки.
